30ton ମଲ୍ଟି ନିମୋନେଟିକ୍ ରୋଡ୍ ରୋଲର୍ XCMG XP303K |
ସୁବିଧା
ଭଲ ବ୍ରାଣ୍ଡ ଇଞ୍ଜିନ୍, ପମ୍ପ ଗ୍ରହଣ କର |ଉତ୍ତମ କାର୍ଯ୍ୟ ପ୍ରଦର୍ଶନ
ଆରାମଦାୟକ ଡ୍ରାଇଭିଂ କ୍ୟାବିନ, କାର୍ଯ୍ୟ ପାଇଁ ସହଜ। ରକ୍ଷଣାବେକ୍ଷଣ ପାଇଁ ସହଜ |
ବ Part କଳ୍ପିକ ଅଂଶଗୁଡିକ |
* ତେଲ ସ୍ପ୍ରେ |
* ରିୟର କ୍ୟାମେରା ପ୍ରଦର୍ଶନ |
ପାରାମିଟରଗୁଡିକ
ମଡେଲ୍ | | ୟୁନିଟ୍ | XCMG XP303 | XCMG XP303S | XCMG XP303K |
ମିନିଟ୍କାର୍ଯ୍ୟର ଓଜନ | kg | 15000 | 15000 | 15000 |
ସର୍ବାଧିକକାର୍ଯ୍ୟର ଓଜନ | kg | 30300 | 30300 | 30300 |
ଆକ୍ସ ଲୋଡ୍, ଚକ | | kg | 1100 | 1100 | 1100 |
ଷ୍ଟାଟିକ୍ ଲାଇନ୍ ଲୋଡ୍ | | kg | 11000 | 11000 | 11000 |
ତତ୍ତ୍ୱଗତ ଗ୍ରେଡେବିଲିଟି | | % | 20 | 20 | 20 |
ମିନିଟ୍ବାହ୍ୟ ବ୍ୟାସାର୍ଦ୍ଧକୁ ବୁଲାଇବା | | mm | 7620 | 7620 | 7620 |
ମିନିଟ୍ଭୂମି କ୍ଲିୟରାନ୍ସ | | mm | 300 | 300 | 300 |
ଟାୟାର ଓଭରଲପ୍ ପରିମାଣ | | mm | 70 | 70 | 70 |
ଆଗ ଚକ ସୁଇଙ୍ଗ୍ ପରିସର | | mm | ± 50 | ± 50 | ± 50 |
ସଙ୍କୋଚନ ମୋଟେଇ | | mm | 2365 | 2365 | 2365 |
ଭୂତଳ ଚାପ | | kPa | 200 ~ 545 | 200 ~ 545 | 200 ~ 460 |
ଚକ ବେସ୍ | | mm | 2750 | 2360 | 2750 |
ଯାତ୍ରା ଗତି | କିମି / ଘଣ୍ଟା | 0 ~ 8 | 0 ~ 8 | 0 ~ 8 |
କିମି / ଘଣ୍ଟା | 0 ~ 16 | 0 ~ 16 | 0 ~ 16 | |
ଟାୟାର ନିର୍ଦ୍ଦିଷ୍ଟକରଣ | | 11.00-20 | 11.00-20 | ||
ସୋର ପାଦ | ମସୃଣ | | 13 / 80-20 | ମସୃଣ | | |
ସୋର ପରିମାଣ | ଆଗ 4 ପଛ 5 | ଆଗ 4 ପଛ 5 | ଆଗ 55 ପଛ 6 | |
ଇଞ୍ଜିନ୍ ମଡେଲ୍ | | SC8D175.2G2B1 | | SC8D175.2G2B1 | | SC8D156.2G2B1 | | |
ମୂଲ୍ୟାଙ୍କିତ ଗତି | r / ମିନିଟ୍ | 2000 | 2000 | 2000 |
ମୂଲ୍ୟାୟନ ଶକ୍ତି | kw | 132 | 132 | 132 |
ଇଞ୍ଜିନ ତେଲ ବ୍ୟବହାର | g / kW • ଘ | 205 | 205 | 205 |
ଜଳ ଟାଙ୍କି କ୍ଷମତା | | L | 1100 | 1100 | 1100 |
ହାଇଡ୍ରୋଲିକ୍ ତେଲ ଟାଙ୍କି କ୍ଷମତା | | L | 100 | 120 | 100 |
ଇନ୍ଧନ ଟାଙ୍କି କ୍ଷମତା | | L | 180 | 180 | 180 |
ତୁମର ବାର୍ତ୍ତା ଏଠାରେ ଲେଖ ଏବଂ ଆମକୁ ପଠାନ୍ତୁ |