ନିର୍ମାଣ ଉପକରଣ XCMG XE60C ଖନନ ମେସିନ୍ ବିକ୍ରୟ ପାଇଁ 6t ଟ୍ରାକର୍ ଖନନକାରୀ |
ବ Part କଳ୍ପିକ ଅଂଶଗୁଡିକ |
କ୍ୱାର୍ଟରିଂ ପାଇପଲାଇନ / କ୍ୱାର୍ଟରିଂ ହାମର / ଇନ୍ଧନ ପମ୍ପ / ରବର ଟ୍ରାକ୍ ପ୍ୟାଡ୍ |
ଲୋକପ୍ରିୟ ମଡେଲଗୁଡିକ |
XCMG XE60C ବିକ୍ରୟ ପାଇଁ ଚାଇନା 6T ଖନନକାରୀଙ୍କର ସବୁଠାରୁ ଲୋକପ୍ରିୟ ମଡେଲ୍ |
ଆମର ସେବା
* ୱାରେଣ୍ଟି:ଆମେ ରପ୍ତାନି କରିଥିବା ସମସ୍ତ ମେସିନ୍ ପାଇଁ ଆମେ ଏକ ବର୍ଷର ୱାରେଣ୍ଟି ଯୋଗାଇଦେଉ, ୱାରେଣ୍ଟି ସମୟରେ, ଯଦି ଭୁଲ୍ ଅପରେସନ୍ ବିନା ମେସିନ୍ ଗୁଣବତ୍ତା ଦ୍ problem ାରା କ problem ଣସି ଅସୁବିଧା ଥାଏ, ତେବେ ମେସିନ୍ କୁ ଉଚ୍ଚ ଦକ୍ଷତା କାର୍ଯ୍ୟରେ ରଖିବା ପାଇଁ ଆମେ DHL ଦ୍ୱାରା ପ୍ରକୃତ ଅଂଶଗୁଡ଼ିକୁ ଗ୍ରାହକଙ୍କୁ ମୁକ୍ତ ଭାବରେ ଯୋଗାଇଦେବୁ |
* ଖୁଚୁରା ଯନ୍ତ୍ରାଂଶ:ମେସିନ୍ ଏବଂ ସ୍ପେୟାର୍ ପାର୍ଟସ୍ ଯୋଗାଣ ଉପରେ ଆମର 7 ବର୍ଷର ଅଭିଜ୍ଞତା ଅଛି, ଆମେ ଭଲ ମୂଲ୍ୟ, ଶୀଘ୍ର ପ୍ରତିକ୍ରିୟା ଏବଂ ବୃତ୍ତିଗତ ସେବା ସହିତ ପ୍ରକୃତ ବ୍ରାଣ୍ଡ୍ ସ୍ପେୟାର୍ ପାର୍ଟସ୍ ଯୋଗାଇବାକୁ ପ୍ରୟାସ କରୁଛୁ |
ପାରାମିଟରଗୁଡିକ
ମଡେଲ୍ | | ୟୁନିଟ୍ | XE60C | XE60CA | |
ଅପରେଟିଂ ଓଜନ | | kg | 5960 | 6200 | |
ମାନକ ବାଲ୍ଟି କ୍ଷମତା | | m³ | 0..23 | 0.25 | |
ଇଞ୍ଜିନ୍ | ଇଞ୍ଜିନ୍ ମଡେଲ୍ | | / | 4TNV94L | 4TNV94L |
ସିଧାସଳଖ ଇଞ୍ଜେକ୍ସନ୍ | | / | √ | √ | |
ଚାରୋଟି ଷ୍ଟ୍ରୋକ | | / | √ | √ | |
ପାଣି ଥଣ୍ଡା | / | √ | √ | |
ଟର୍ବୋ ଚାର୍ଜ ହୋଇଛି | | / | × | × | |
ଏୟାର ଇଣ୍ଟରକୋଲରକୁ ବାୟୁ | | / | × | × | |
ସିଲିଣ୍ଡରର ସଂଖ୍ୟା | / | 4 | 4 | |
ମୂଲ୍ୟାୟନ ଶକ୍ତି / ଗତି | kw / rpm | 39.8 / 2200 | 39.8 / 2200 | |
ସର୍ବାଧିକଟର୍କ / ଗତି | Nm | 214/1100 | 214/1100 | |
ବିସ୍ଥାପନ | L | 3.054 | 3.054 | |
ମୁଖ୍ୟ ପ୍ରଦର୍ଶନ | ଯାତ୍ରା ଗତି | କିମି / ଘଣ୍ଟା | 4.2 / 2.2 | 4.2 / 2.2 |
ସୁଇଙ୍ଗ୍ ସ୍ପିଡ୍ | | r / ମିନିଟ୍ | 11 | 11 | |
ସର୍ବାଧିକଗ୍ରେଡେବିଲିଟି | / | 30 ° | 35 | |
ଭୂତଳ ଚାପ | | kPa | 32.5 | 32.5 | |
ସର୍ବାଧିକ ବ୍ୟାକେଟ୍ ଖୋଳିବା ଶକ୍ତି | | kN | 48.3 | 48.3 | |
Max.arm ଭିଡ଼ ଫୋର୍ସ | | kN | 32.5 | 32.5 | |
ହାଇଡ୍ରୋଲିକ୍ ସିଷ୍ଟମ୍ | | ମୁଖ୍ୟ ପମ୍ପ | | / | ରେକ୍ସ୍ରୋଟ୍ / ଶ୍ରୀ ଗେଲ୍ | | 50.5 |
ମୁଖ୍ୟ ପମ୍ପର ହାର ପ୍ରବାହ | | L / ମିନିଟ୍ | 138/143 | 138/143 | |
ପ୍ରାଇମ୍ ରିଲିଫ୍ ଭଲଭ୍ ର ସର୍ବାଧିକ ଚାପ | | MPa | 24.5 | 24.5 | |
ଭ୍ରମଣ ପ୍ରଣାଳୀର ସର୍ବାଧିକ ଚାପ | | MPa | 22 | 22 | |
ସୁଇଙ୍ଗ୍ ସିଷ୍ଟମର ସର୍ବାଧିକ ଚାପ | | MPa | 21 | 21 | |
ପାଇଲଟ୍ ସିଷ୍ଟମର ସର୍ବାଧିକ ଚାପ | | MPa | 3.5। 3.5 | 3.5। 3.5 | |
ଇନ୍ଧନ ଟାଙ୍କି କ୍ଷମତା | | L | 110 | 110 | |
ତେଲ କ୍ଷମତା | | ହାଇଡ୍ରୋଲିକ୍ ଟ୍ୟାଙ୍କ କ୍ଷମତା | | L | 85 | 85 |
ଇଞ୍ଜିନ୍ ତେଲ | | L | 12 | 12 | |
ଏକ ମୋଟ ଲମ୍ବ | | mm | 5960 | 5860 | |
ସାମଗ୍ରିକ ପରିମାଣ | | ବି ମୋଟ ମୋଟେଇ | | mm | 1920 | 1920 |
C ମୋଟ ଉଚ୍ଚତା | | mm | 2585 | 2585 | |
D ଉପର ସଂରଚନାର ମୋଟ ମୋଟେଇ | | mm | 1780 | 1780 | |
ଇ ଟ୍ରାକ୍ ଲମ୍ବ | | mm | 2540 | 2540 | |
F ଅଣ୍ଡରକ୍ରେଜ୍ ର ମୋଟ ମୋଟେଇ | | mm | 1920 | 1920 | |
G କ୍ରୟର ମୋଟେଇ | | mm | 400 | 400 | |
H Dozer କଳା (ମୋଟେଇ / ଉଚ୍ଚତା) | mm | 1920 × 340 | 1920 × 340 | |
ମୁଁ ଟମ୍ବଲର୍ ଦୂରତା | | mm | 1990 | 1990 | |
ଜେ କ୍ରାଉର୍ ଗେଜ୍ | | mm | 1550 | ମୂଳ X ଫ୍ରେମ୍ 1600, ନୂତନ X ଫ୍ରେମ୍ 1500 | | |
କାଉଣ୍ଟର ଓଜନ ତଳେ କେ କ୍ଲିୟରାନ୍ସ | | mm | 710 | 710 | |
L ଗ୍ରାଉଣ୍ଡ କ୍ଲିୟରାନ୍ସ | | mm | 385 | 385 | |
M Min.tail ସ୍ୱିଙ୍ଗ୍ ରେଡିଓ | | mm | 1660 | 1660 | |
ଏକ ସର୍ବାଧିକଉଚ୍ଚତା ଖୋଳିବା | | mm | 5630 | 5630 | |
କାର୍ଯ୍ୟ ପରିସର | ବି ସର୍ବାଧିକଡମ୍ପିଂ ଉଚ୍ଚତା | | mm | 3945 | 3945 |
C ସର୍ବାଧିକଗଭୀର ଖୋଳିବା | mm | 3830 | 3830 | |
ଇ ସର୍ବାଧିକଭୂଲମ୍ବ କାନ୍ଥ ଖୋଳିବା ଗଭୀରତା | | mm | 2680 | 2680 | |
F ସର୍ବାଧିକଖୋଳିବା | mm | 6130 | 6130 | |
ଜି ମିନିଟ୍ସୁଇଙ୍ଗ୍ ରେଡିଓ | mm | 2460 | 2460 | |
H Max.dozer ଉଠାଇବା ଉଚ୍ଚତା | | mm | 390 | 390 | |
I Max.dozer କାଟିବା ଗଭୀରତା | | mm | 560 | 560 | |
ବାହୁ ବିଘ୍ନର କୋଣ | | ଡିଗ୍ରୀ | / |
| |
ଅନ୍ୟମାନେ | |
| CE ସାର୍ଟିଫିକେଟ୍ | // |